Применяемость в технике
- Трактора и бульдозеры Т-130, Т-170, Б-10
[Оценили: 1 Рейтинг: 5]
Двигатель Д-160 в сборе
Номер запчасти по каталогу: Д-160.01Б-04
| Технические характеристики двигателя Д-160 | |
| Тактность | четырехтактный |
| Тип воздухоснабжения | турбонаддув с двухступенчатой очисткой воздуха |
| Тип охлаждения | жидкостной |
| Число и расположение цилиндров | 4Р |
| Диаметр цилиндра, мм: | |
| Д-160 | 145 |
| Д-160.01, Д-160.01Б-1,160.03 | 150 |
| Ход поршня, мм | 205 |
| Рабочий объем цилиндров, л: | |
| Д-160, Д-160Б-1 | 13,53 |
| Д-160.01, Д-160.01Б-1, Д-160.03 | 14,48 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Тип камеры сгорания | полуразделенный |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.): | |
| Д-160, Д-160.01 | 128.7+3,7(175+5) |
| Д-160Б-1, Д-160.01Б-1 | 105.2+3(143+4) |
| Д-160.03 | 136+3,7(185+5) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л. с): | |
| Д-160, Д-160.01 | 125+3,7(170+5) |
| Д-160Б-1, Д-160.01Б-1 | 103+3(140+4) |
| Д-160.03 | 132+3,7(180+5) |
| Д-160, Д-160.01, Д-160.03 | 1250±30 |
| Д-160Б-1, Д-160.01Б-1 | 1070±30 |
| при максимально крутящем моменте, не менее | 800 |
| холостого хода максимальная: | |
| Д-160, Д-160.01, Д-160.03 | 1320±30 |
| Д-160Б-1, Д-160.01Б-1 | 1140±30 |
| минимальная устойчивая, не более | 550 |
| Направление вращения коленчатого вала (со стороны вентилятора) | правое |
| Максимальный крутящий момент, Н/м (кгс/м), не менее: | |
| Д-160, Д-160.01 | 1098 (112) |
| Д-160Б-1, Д-160.01 Б-1 | 1056 (108) |
| Д-160.03 | 1162 (118) |
| Установочный угол опережения впрыскивания топлива до ВМТ, градус | 24±2 |
Вес: 2500 кг
Компания ООО «ЛАКАСТ» осуществляет поставку запчастей для спецтехники по всей территории России и СНГ.